INSCRIVEZ vos temps :
Aucun enregistrement n'a pu être trouvé.
First Name / Prénom | choix_du_defi | Date defi DD MM YYYY | Temps_trail | Temps_velo | Total |
---|---|---|---|---|---|
François | coldupre | 20 juin 2020 | 27,25 | 28,45 | 56,1 |
nicolas | coldupre | 21 septembre 2020 | 36,07 | 35,3 | 71,37 |
Charles | coldupre | 30 juillet 2020 | 38,12 | 33,42 | 71,54 |
Didier | coldupre | 20 août 2020 | 37,37 | 39,1 | 76,47 |
Antoine | coldupre | 14 août 2020 | 38,25 | 40,35 | 78,6 |
Jerome | coldupre | 2 août 2020 | 40 | 42 | 82 |
Benjamin | coldupre | 20 août 2020 | 39,59 | 42,18 | 82,17 |
Jules | coldupre | 13 août 2020 | 44,45 | 38,32 | 82,77 |
Nathalie | coldupre | 20 juillet 2020 | 42 | 44 | 86 |
Yannick | coldupre | 10 juillet 2020 | 58 | 33 | 91 |
Jean Wilfrid | coldupre | 10 septembre 2020 | 46,11 | 50,25 | 96,36 |
Pierre | coldupre | 2 janvier 1970 | 50,25 | 54,34 | 104,59 |
Nicolas | coldupre | 30 juillet 2020 | 62,45 | 45,35 | 108,2 |
Mathis | monteedebisanne | 6 juillet 2020 | 70,1 | 60,4 | 110,51 |
Arnaud | coldupre | 30 juillet 2020 | 47 | 125 | 172 |
Designed with passion By PastisORun - Contacter Guillaume Perrin Webmaster / Mentions légales
Comments are closed.